单日累充
时间:2025-07-15 14:20:36
来源:运营团队
单日累充 | |||||||||||||||
档位 | 开服天数 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 |
100 | 1-9999 | 300灵玉返利红包 | 1 | 尚武源石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | 侠客碎片·SR | 2 | ||||||
200 | 1-9999 | 1280灵玉返利红包 | 1 | 尚武源石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 侠客碎片·SR | 2 | ||||
500 | 1-7 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·一 | 1 | 尚武源石 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||
500 | 8-14 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 尚武源石 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||
500 | 15-29 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 尚武源石 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||
500 | 30-44 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 尚武源石 | 1 | 完美套装石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||
500 | 45-69 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 尚武源石 | 1 | 完美套装石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||
500 | 70-99 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 尚武源石 | 1 | 完美套装石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||
500 | 100-9999 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 尚武源石 | 1 | 完美套装石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||
500 | 130-9999 | 1980灵玉返利红包 | 1 | 侠客碎片·SSSR | 6 | 尚武源石 | 1 | 完美套装石 | 1 | 高级战力丹礼包 | 1 | ||||
1000 | 1-7 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·一 | 1 | 尚武源石 | 1 | 天命相魂 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | ||||
1000 | 8-14 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | ||||
1000 | 15-29 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | ||||
1000 | 30-44 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | ||||
1000 | 45-69 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | ||||
1000 | 70-99 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | ||||
1000 | 100-9999 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | ||||
1000 | 130-9999 | 3280灵玉返利红包 | 1 | 侠客碎片·SSSR | 7 | 尚武源石 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | ||||
2000 | 1-7 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 尚武源石 | 1 | 天命相魂 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||
2000 | 8-14 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||
2000 | 15-29 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 高级套装石自选包 | 2 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||
2000 | 30-44 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||
2000 | 45-69 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||
2000 | 70-99 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||
2000 | 100-9999 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||
2000 | 130-9999 | 6480灵玉返利红包 | 1 | 侠客碎片·SSSR | 8 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 1 | 完美套装石 | 1 | 6级宝石选择箱 | 1 | ||
3000 | 1-7 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·二 | 1 | 尚武源石 | 1 | 天命相魂 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||
3000 | 8-14 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||
3000 | 15-29 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||
3000 | 30-44 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||
3000 | 45-69 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||
3000 | 70-99 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||
3000 | 100-9999 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||
3000 | 130-9999 | 6480灵玉返利红包 | 2 | 侠客碎片·SSSR | 9 | 晶石自选 | 1 | 神引 | 2 | 神饰升阶石自选 | 1 | 7级宝石选择箱 | 1 | ||
5000 | 1-7 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·三 | 1 | 晶石自选 | 1 | 天命相魂 | 3 | 神饰升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 聚焱晶 | 2500 |
5000 | 8-14 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 红3星异兽装备自选 | 1 |
5000 | 15-29 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 |
5000 | 30-44 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 |
5000 | 45-69 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 |
5000 | 70-99 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 |
5000 | 100-9999 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 |
5000 | 130-9999 | 6480灵玉返利红包 | 3 | 侠客碎片·SSSR | 10 | 幻石选择箱 | 1 | 神引 | 3 | 神饰升星升阶石自选 | 1 | 8级宝石选择箱 | 1 | 异兽源石 | 1 |
10000 | 1-7 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·四 | 1 | 晶石自选 | 2 | 天命相魂 | 4 | 神饰升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 聚焱晶 | 5000 |
10000 | 8-14 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·五 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 红3星异兽装备自选 | 2 |
10000 | 15-29 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·六 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 |
10000 | 30-44 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·七 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 |
10000 | 45-69 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 |
10000 | 70-99 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 |
10000 | 100-9999 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 红3星饰品宝箱·八 | 1 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 |
10000 | 130-9999 | 6480灵玉返利红包 | 4 | 侠客碎片·SSSR | 11 | 幻石选择箱 | 2 | 神引 | 4 | 神饰升星升阶石自选 | 2 | 8级宝石选择箱 | 2 | 异兽源石 | 2 |
注:单日充值不可高领低,例如充值1000,只能领1000档位,不能领100-1000档